
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | FREVE - 134 | 1048 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | FREVE - 133 | 0941 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | FREVE - 132 | 6288 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | FREVE - 131 | 3809 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | FREVE - 130 | 1870 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | FREVE - 129 | 0880 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | FREVE - 128 | 3018 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | FREVE - 127 | 5786 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | FREVE - 126 | 7871 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | FREVE - 125 | 5010 |
